Curso: Avaliação Socioeconômica de Projetos
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Goes, Geraldo Sandoval | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T20:51:11Z | - |
dc.date.available | 2019-12-05T20:51:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4650 | - |
dc.description.abstract | Programa do curso contendo objetivo, ementa, metodologia de ensino e avaliação. Plano de aula, referências bibliográficas e currículo do professor. Slides utilizados nas aulas de 1 a 5. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | avaliação socioeconômica | pt_BR |
dc.subject | investimento público | pt_BR |
dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | benefícios sociais | pt_BR |
dc.subject | dimensão ambiental | pt_BR |
dc.subject | indicador | pt_BR |
dc.subject | avaliação de custos | pt_BR |
dc.subject | gestão de projetos | pt_BR |
dc.title | Curso: Avaliação Socioeconômica de Projetos | pt_BR |
dc.type | Apresentação/Slides | pt_BR |
dc.type | Programa | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 1. Programa do Curso: Documento em PDF, 3 páginas contendo as informações sobre o curso. | pt_BR |
dc.description.physical | 2. Apresentação: Documento em PDF, 143 páginas, contendo a apresentação das Aulas 1 a 5. | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.educational.description | Ao final do curso, o participante será capaz de descrever os conceitos essenciais do processo de avaliação socioeconômica de projetos, bem como os caminhos de identificação, quantificação e valoração dos custos e benefícios sociais e o tratamento dos fluxos de caixa derivados; incorporar a dimensão ambiental no processo de avaliação socioeconômica de projetos de investimento públicos; calcular indicadores de retorno de projetos. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | O Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras atende as carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), Analista de Planejamento e Orçamento (APO), Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC), Analista de Comércio Exterior (ACE), Analista de Infraestrutura (AIE), Especialista de Infraestrutura (EIE), Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS), Analista em Tecnologia da Informação (ATI), Especialista e Analista em Regulação (ER) e Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), Procurador da Fazenda Nacional e Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA. | pt_BR |
dc.educational.context | Exposição dialogada, palestras e debates. | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. | pt_BR |
Appears in Collections: | Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Programa Curso - Avaliação Socieconômica.pdf | Programa do Curso | 41.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Apresentação_Aulas 1 a 5.pdf | Apresentação das Aulas 1 a 5 | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.