Análise Espaço-Temporal de Indicadores de Processos de Desertificação
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana, Marcos Oliveira | - |
dc.contributor.other | Ávila, Mário Lúcio de (Orientador) | - |
dc.contributor.other | Zimmermann, Andrea (Examinadora) | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T19:54:08Z | - |
dc.date.available | 2018-06-22T19:54:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3228 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho, avaliou-se a adequabilidade e disponibilidade de um conjunto de indicadores sugeridos pela Convenção das Nações Unidas de Combate a Desertificação – UNCCD visando o monitoramento e avaliação dos processos de desertificação. Analisou-se a aderência a doze propriedades desejáveis nos indicadores para se atingir o que se pretende. Concluiu-se que dos indicadores analisados, todos demonstraram relação de pertinência com o tema proposto, porém, apenas dois apresentavam condições de viabilidade operacional: índice de pobreza extrema e estado da cobertura da terra. Também foram realizadas análises espaciais e temporais destes indicadores, bem como, de outros relacionados aos eixos temáticos de atuação do Programa de Ação Nacional de Combate a Desertificação – PAN-Brasil. De modo geral, entre 2000 e 2010, nas Áreas Suscetíveis a Desertificação – ASD, verificou-se melhoria nos indicadores relacionados a pobreza, desigualdade, produção, desmatamento, extrativismo e fortalecimento institucional. Também foi possível identificar os municípios em que se verificaram as ocorrências mais adversas, possibilitando o direcionamento de políticas públicas voltadas para a correção destes desvios. Também se constatou neste trabalho que, na atualidade, está disponível uma quantidade elevada de dados secundários que, sabendo filtrá-los, organizá-los e processá-los, pode-se dispor de ferramentas de grande utilidade para tornar mais efetivas as estratégias de intervenção governamentais. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | desertificação | pt_BR |
dc.subject | monitoramento | pt_BR |
dc.subject | indicadores | pt_BR |
dc.subject | pobreza | pt_BR |
dc.subject | desigualdade | pt_BR |
dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
dc.title | Análise Espaço-Temporal de Indicadores de Processos de Desertificação | pt_BR |
dc.type | Monografia/ TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Marcos Oliveira Santana | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 61 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Desenvolvimento Social | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Públicas e Sociais | pt_BR |
dc.description.additional | Monografia apresentada no curso de especialização em Gestão de Políticas Públicas de Proteção e Desenvolvimento Social (2ª Edição) como requisito para obtenção de certificado de especialista. | pt_BR |
dc.educational.description | Curso Gestão de Políticas Públicas de Proteção e Desenvolvimento Social – 2ª edição | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcos Oliveira Santana.pdf | 5.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.