Bem-estar no trabalho: um estudo sobre o impacto de ações de qualidade de vida
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Homrich, Augusto Meira | - |
dc.contributor.other | Rodrigues, Carlos Henrique (Orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-20T16:03:42Z | - |
dc.date.available | 2016-12-20T16:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2658 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo verificar a influência das ações do programa de qualidade de vida no trabalho - QVT da Agência Nacional de Energia Elétrica no bem-estar de seus servidores efetivos. Foram consideradas as seguintes ações: ginástica laboral, massagem, exames médicos periódicos, orientação nutricional, semana do servidor, apoio psicológico, assistência social, comemorações, avaliação postural, vacinação contra a gripe, doação de sangue e atendimento médico ambulatorial. Participaram do estudo 181 servidores efetivos, dos diferentes cargos da organização. O bem-estar no trabalho foi medido pela Escala de Bem-estar no trabalho - EBET, instrumento construído e validado no Brasil, que operacionaliza o construto a partir de três fatores: afeto positivo, afeto negativo e realização pessoal no trabalho. Para avaliação das ações de QVT foram desenvolvidos itens específicos sobre percepção de existência, participação e importância para o bem-estar. Os dados passaram por análises de estatística descritiva, de variância (ANOVA), de testes de correlação e de regressão múltipla stepwise. Verificou-se que a participação nas ações semana do servidor, orientação nutricional e comemorações e a importância das ações semana do servidor, orientação nutricional e exames médicos periódicos impactaram o bem-estar no trabalho, conforme resultados discutidos neste trabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.source | http://repositorio.enap.gov.br/ | pt_BR |
dc.subject | qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
dc.subject | serviço público | pt_BR |
dc.subject | bem-estar no trabalho | pt_BR |
dc.subject | gestão de pessoas | pt_BR |
dc.title | Bem-estar no trabalho: um estudo sobre o impacto de ações de qualidade de vida | pt_BR |
dc.type | Monografia/ TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Augusto Meira Homrich | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 59 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão de Pessoas | pt_BR |
dc.description.additional | Monografia apresentada à Escola Nacional de Administração Pública (Enap) como requisito à obtenção do título de Especialista em Gestão de Pessoas no Serviço Público. | pt_BR |
dc.subject.enap | Gestão de Pessoas | pt_BR |
dc.subject.enap | Qualidade de Vida no Trabalho | pt_BR |
dc.subject.enap | Serviço Público | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização::O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) à disponibilizá-la em Acesso Aberto, no sítio da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da Enap. ATENÇÃO: essa autorização é válida apenas para a obra original, considerando o seu formato de distribuição no repositório. | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bem-estar no trabalho um estudo sobre o impacto de ações de qualidade de vida.pdf | 716.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.