Coleta de dados por computadores de mão para censos de proporções continentais
Title: | Coleta de dados por computadores de mão para censos de proporções continentais |
Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
Endereço Eletrônico: | http://inovacao.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=277&Itemid=32 |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Relato de Experiência |
metadata.dc.description.physical: | Número de páginas: 08 p |
Issue Date: | Mar-2008 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). |
Classificação Temática: | Inovação |
Abstract: | Para tornar a coleta e a consolidação de dados mais ágeis e econômicas, aumentando a segurança sobre os dados, o IBGE está realizando a Contagem da População e o Censo Agropecuário 2007 com alternativa tecnológica para uso de computadores de mão – PDAs (Personal Digital Assistant). É uma inovação mundial, pois nenhum país, nessas dimensões, já realizou tal operação. A ação dispensa questionários em papel, substituídos por perguntas na tela do PDA, equipado com GPS para localizar estabelecimentos agropecuários por coordenadas. O PDA substitui bolsa e grandes volumes em papel. O plano de crítica, para validar informações coletadas, é transformado em programa, rodando em tempo real no PDA, para detecção e correção de dados inconsistentes durante a entrevista, o que antes só era possível após meses. Outro salto em eficiência é a transmissão direta dos dados para o banco de dados do IBGE (sem escanear ou digitar documentos), criando mais confiabilidade e inteligência na etapa de coleta |
Keywords: | PDA; Censo; Computadores de mão; Coleta de dados; IBGE; Gestão da Informação |
Target: | A iniciativa tem por objetivo tornar a coleta e a consolidação de dados mais ágeis e econômicas, aumentando a segurança sobre os dados |
Target Audience: | Servidores públicos |
metadata.dc.description.additional: | Iniciativa premiada no 12º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal sob responsabilidade de Luiz Fernando Pinto Mariano. Ações premiadas no 12º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal – 2007 |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/241 |
Appears in Collections: | Concurso Inovação: de 2006 a 2010 (11ª a 15ª edição) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Coleta de dados.pdf | Texto principal | 92.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.