Sistema de Gestão da Geração Interligada da Superintendência de Geração Hidráulica (OGH): Modelo de Excelência da Gestão (MEG) Integrado à Manutenção Produtiva Total (TPM)
Title: | Sistema de Gestão da Geração Interligada da Superintendência de Geração Hidráulica (OGH): Modelo de Excelência da Gestão (MEG) Integrado à Manutenção Produtiva Total (TPM) |
Authors: | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletrobras). Eletronorte. Superintendência de Geração Hidráulica |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Relato de Experiência |
metadata.dc.description.physical: | Número de páginas: 10 p. |
Issue Date: | 30-Apr-2013 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). |
Classificação Temática: | Inovação |
Abstract: | Com os crescentes níveis de competitividade do mercado, é preciso inovar no modelo organizacional. Para isso, a Superintendência de Geração Hidráulica, uma unidade autônoma da Eletrobras Eletronorte que tem como seu principal produto a energia elétrica produzida hidraulicamente, visando a se manter competitiva, inovou no seu modelo de gestão, por meio da integração de duas metodologias; Modelo de Excelência da Gestão (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade, e a Manutenção Produtiva Total (TPM), da Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM). Este trabalho tem como objetivo apresentar a integração das metodologias, que visou a fortalecer a gestão da organização e com isso melhorar o seu desempenho. Com a implementação do Novo Sistema de Gestão da Geração Interligada, foi possível notar uma melhoria significativa no sistema de gestão da empresa, evidenciada pelos resultados alcançados |
Keywords: | Energia elétrica; Eletronorte; Eletrobras; Modelo organizacional; Modelo de gestão |
Target: | Este trabalho tem como objetivo apresentar a integração das metodologias, que visou a fortalecer a gestão da organização e com isso melhorar o seu desempenho |
Target Audience: | Servidores públicos em geral |
metadata.dc.description.additional: | Iniciativa sob responsabilidade de Antônio Augusto Bechara Pardauil Área temática: Planejamento, orçamento, gestão e desempenho institucional |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1085 |
Appears in Collections: | Concurso Inovação: de 2011 a 2015 (16ª a 20ª edição) |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.