Análise de Dados em Linguagem R
Título: | Análise de Dados em Linguagem R |
Autor(es): | Ferreira, Douglas Gomes (Conteudista, 2020) |
Contribuidor: | Cardoso, Ana Carla Gualberto (Diagramação, 2020) Araújo, Ana Paula Medeiros (Direção e Produção Gráfica, 2020) Mota, Guilherme Teles da (Implementação Rise, 2020) Oliveira, Juliana Bermudez Souto de (Revisão Textual, 2020) Teixeira, Iara da Paixão Corrêa (Designer Instrucional, 2020) Silva, Larisse Padua da (Produção Audiovisual, 2020) Lopes, Michelli Batista (Produção Audiovisual e Implementação, 2020) Coelho, Patrick (Implementação Moodle, 2020) Freitas, Sheila Rodrigues de (Coordenação Web, 2020) |
Editor: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Endereço Eletrônico: | https://www.escolavirtual.gov.br/ |
Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt |
País: | País::BR:Brasil |
Tipo: | Módulo Completo |
Extensão/Indicação de Série: | Módulo 1: Introdução à análise de dados, 22 páginas Módulo 2: Fundamentos da Linguagem R, 15 páginas Módulo 3: Fundamentos de Machine Learning, 16 páginas Módulo 4: Análise de Dados na Prática, 11 páginas |
Data: | 2020 |
Detentor dos direitos autorais: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Termos de uso: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
Classificação Temática: | Análise e Ciência de Dados |
Resumo: | Listar a importância e os benefícios da análise de dados e reconhecer os principais conceitos relacionados à data science, linguagem R e machine learning na análise de dados, tendo como foco principal o setor público. |
Palavras-chave: | análise de dados; linguagem R; ciência de dados; machine learning |
Objetivo: | O objetivo deste curso é apresentar um panorama de cada etapa do processo de análise de dados em linguagem R. |
Público alvo: | O curso Análise de Dados em Linguagem R destina-se a servidores públicos, analistas e gestores de TI dos órgãos e entidades da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, e dos órgãos e entidades estaduais, distritais e municipais participantes da Rede Nacional de Governo Digital, denominada como rede.gov.br. Servidores públicos de qualquer esfera e Poder bem como cidadãos em geral estão autorizados a realizar o curso. |
Contexto de aprendizagem: | Este curso será realizado na modalidade a distância, via internet, utilizando a plataforma Moodle, disponível na Escola Virtual de Governo - EV.G, tanto para apresentação do conteúdo quanto para cumprimento e gerenciamento das atividades avaliativas. Para o bom funcionamento de todos os recursos, é fundamental que o navegador utilizado esteja atualizado. |
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): | 09. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7872 |
Aparece nas coleções: | Escola Virtual: Análise e Ciência de Dados |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mod1 Introdução à análise de dados.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Mod2 Fundamentos da Linguagem R.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Mod3 Fundamentos de Machine Learning.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Mod4 Análise de Dados na Prática.pdf | 950.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.