Brazil burning: em defesa de um sistema nacional de dados de incêndios
Title: | Brazil burning: em defesa de um sistema nacional de dados de incêndios |
Authors: | Oliveira, Helen Ramalho de |
metadata.dc.contributor.other: | Souza, Regina Luna Santos de |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública - Enap |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Dissertação |
metadata.dc.description.physical: | 126 páginas |
Issue Date: | 11-Oct-2023 |
metadata.dc.rights.holder: | Helen Ramalho de Oliveira |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
Classificação Temática: | Governança |
Abstract: | Desde 1977, os Estados Unidos da América utilizam um sistema computacional de coleta e análise de dados dos incêndios denominado National Fire Incident Recording System (NFIRS), gerenciado pela United States Fire Administration (USFA) e responsável tanto pelo monitoramento dos incêndios ocorridos em solo estadunidense quanto por propor ações públicas de prevenção de incêndios. A participação dos corpos de bombeiros na alimentação do sistema é voluntária e registra atualmente mais de 70% dos incêndios ocorridos anualmente. O Brasil ainda não possui um sistema nacional de dados de incêndios que permita monitorar os incêndios ocorridos anualmente, podendo estar diante da perda de centenas de vidas que passam despercebidas pelas dimensões continentais do país, sem se falar nas perdas financeiras decorrentes do sinistro, tanto para as vítimas quanto para o Estado. A partir da análise das características e funcionalidades do NFIRS em sua versão mais atual e ainda considerando o Relatório de Ocorrência aprovado em 2007 pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, também conhecido como LIGABOM, o presente trabalho se propõe a apresentar uma proposta de desenho dos requisitos funcionais de um sistema nacional de dados de incêndios no Brasil, baseado no princípio do isomorfismo mimético institucional, em que organizações buscam imitar, com as adaptações necessárias, processos já validados de instituições reconhecidamente legítimas, como forma de racionalização dos recursos existentes. A partir dessas premissas, busca-se, então, defender a existência de um sistema capaz de auxiliar os Corpos de Bombeiros Militares do Brasil no desenvolvimento de políticas públicas (ou ações públicas) de prevenção de incêndios baseadas em evidências, por meio de dados confiáveis, auditáveis e disponíveis em tempo oportuno. |
Keywords: | prevenção de Incêndios; national fire incident recording system; corpos de bombeiros militares |
Target: | Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Governança e Desenvolvimento da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP como requisito para obtenção do título de Mestre em Governança e Desenvolvimento. |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7783 |
Appears in Collections: | Mestrado Enap - Dissertações e Projetos de Intervenção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Helen Ramalho de Oliveira -com ficha catalográfica.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.