Sistema Nacional de Gestão de Atividades de Criminalística do Departamento de Polícia Federal
Title: | Sistema Nacional de Gestão de Atividades de Criminalística do Departamento de Polícia Federal |
Authors: | Departamento de Polícia Federal. INC/DITEC. Setec/SR/DPF/MG. Setec/SR/DPF/SP |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
Endereço Eletrônico: | http://inovacao.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=283&Itemid=32 |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Relato de Experiência |
metadata.dc.description.physical: | Número de páginas: 08 p. |
Issue Date: | Mar-2009 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). |
Classificação Temática: | Gestão de Pessoas Inovação |
Abstract: | O Sistema Nacional de Gestão de Atividades de Criminalística foi concebido e desenvolvido com o intuito de racionalizar o acesso à informação, melhorar o desempenho do trabalho pericial e facilitar a administração centralizada da perícia no Departamento de Polícia Federal (DPF). O sistema acompanha o trabalho dos setores de criminalística desde a chegada do expediente de serviço até a liberação do laudo pericial. Nesse trajeto, rastreia documentos, registra resultados intermediários, controla o andamento de filas de trabalho e os volumes de produção, pendências e solicitações. Além disso, auxilia a atividade fim na medida em que disponibiliza para consulta todo o acervo digital de documentos e gera conteúdo de novos documentos automaticamente a partir de diversos modelos altamente adaptáveis. Finalmente, possui módulo de apoio à gestão de recursos humanos integrado ao controle de produção. Atualmente, conta com mais de 1.400 usuários em todas as 33 unidades da criminalística no DPF |
Keywords: | processos de trabalho; acesso à informação; criminalística; perícia; gestão de pessoas |
Target Audience: | Servidores públicos |
metadata.dc.description.additional: | Iniciativa premiada no 13º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal sob responsabilidade de Arnaldo Gomes dos Santos Júnior.
Ações premiadas no 13º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal – 2008 Áreas temáticas: Melhoria dos processos de trabalho; Implementação de melhoria contínua; Melhoria dos processos de trabalho; Simplificação e agilização de procedimentos |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/320 |
Appears in Collections: | Concurso Inovação: de 2006 a 2010 (11ª a 15ª edição) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sistema nacional de gestão de atividades.pdf | 171.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.