Utilização de indicadores de desempenho pela Consultoria-Geral da União: desafios e perspectivas
Title: | Utilização de indicadores de desempenho pela Consultoria-Geral da União: desafios e perspectivas |
Authors: | Chaves, Mauro César Santiago |
metadata.dc.contributor.other: | Pinho, Carlos Tadeu Assumpção de (orientador) |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Artigo Monografia/ TCC |
metadata.dc.description.physical: | Número de páginas: 27 p. |
Issue Date: | Nov-2014 |
metadata.dc.rights.holder: | Mauro César Santiago Chaves |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização::O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) à disponibilizá-la em Acesso Aberto, no sítio da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da Enap. ATENÇÃO: essa autorização é válida apenas para a obra original, considerando o seu formato de distribuição no repositório. |
Classificação Temática: | Administração Pública Gestão de Pessoas Planejamento Estratégico |
Abstract: | O presente trabalho busca identificar as medidas de desempenho existentes na Consultoria-Geral da União (CGU), avaliar sua adequação à Teoria dos Indicadores, seus desafios e perspectivas para o futuro. Apesar dos avanços para efetivar o planejamento estratégico da CGU, com a utilização de indicadores de desempenho e da aderência destes às propriedades exigidas pela Teoria dos Indicadores, faz-se necessário que a CGU supere diversos desafios nesse processo, como: a) alinhamento entre o planejamento estratégico e os indicadores de desempenho utilizados; b) a resistência das unidades em alimentar os sistemas; c) a ausência de um banco de dados íntegro e certificado, que garanta fidelidade da informação; e d) a cultura de baixo significado que o planejamento estratégico e a adoção de indicadores de desempenho têm para os servidores da CGU. Apesar dos desafios identificados, as perspectivas são promissoras para o uso sistêmico de medidas de desempenho no âmbito da CGU. |
Keywords: | Consultoria-Geral da União; gestão; indicadores de desempenho; gestão de desempenho; planejamento estratégico |
metadata.dc.description.additional: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção de grau de Especialista em Gestão Pública. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1870 |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mauro Chaves_TCC_EGP9.pdf | 339.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.