Sistema de informatização das portarias
| Título: | Sistema de informatização das portarias |
| Autor(es): | Brasil. Ministério da Educação e do Desporto (MEC). Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET/PR). Departamento de Serviços Gerais (DESEG) |
| Editor: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
| Endereço Eletrônico: | http://inovacao.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=173&Itemid=32 |
| Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| País: | País::BR:Brasil |
| Tipo: | Relato de Experiência |
| Extensão/Indicação de Série: | Número de páginas: 2 p. |
| Data: | 1998 |
| Detentor dos direitos autorais: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
| Termos de uso: | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). |
| Classificação Temática: | Inovação |
| Resumo: | O Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (Cefet/PR) ocupa uma área territorial de mais de 25.000m² e possui uma área construída de mais de 49.000m². Ali se situa um amplo complexo educacional, onde circulam diariamente cerca de 10.000 pessoas, além de haver um trânsito contínuo de diversos materiais e equipamentos, oriundos ou destinados aos vários setores da instituição. A fim de estabelecer formas eficazes de informação e controle, o Departamento de Obras e Serviços Gerais (Deseg) desenvolveu e implantou o Infocefet, um Sistema de Informatização das Portarias. A implantação do Infocefet permitiu gerenciar a alocação do espaço físico para a realização de eventos e oferecer informação precisa aos organizadores e participantes. Permitiu racionalizar o tempo e o custo da utilização dos veículos oficiais, com a remessa de encomendas e a condução de passageiros com destino comum. Proporcionou formas seguras de controle da movimentação de bens e materiais pelo campus. Aumentou a segurança do campus em geral |
| Palavras-chave: | Inovação; CEFET/PR; Informatização |
| Objetivo: | A finalidade da iniciativa é implementar um sistema de informatização de portarias |
| Público alvo: | Servidores públicos em geral |
| Observações/Notas: | Iniciativa premiada no 1º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal sob responsabilidade de Luiz Carlos Metz. Ações premiadas no 1º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal – 1996. Áreas temáticas: gestão de serviços gerais; outros |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/893 |
| Aparece nas coleções: | Concurso Inovação: de 1996 a 2000 (1ª a 5ª edição) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de informatização das portarias.pdf | 67.74 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
