Panorama internacional do mercado de bens remanufaturados
Título: | Panorama internacional do mercado de bens remanufaturados |
Autor(es): | Galvão, César Lopes, Daniel Emanuel, Lucas Leite, Vittorio |
Contribuidor: | Evidência Express (EvEx) |
Editor: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) Universidade de Brasília (UnB) |
Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt |
País: | País::BR:Brasil |
Tipo: | Apostila Folders/Cartilhas |
Extensão/Indicação de Série: | 30 páginas |
Data: | Fev-2021 |
Detentor dos direitos autorais: | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) |
Termos de uso: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
Classificação Temática: | Desenvolvimento Sustentável |
Resumo: | Nas últimas décadas existe um contínuo aumento das preocupações com o meio ambiente e com o destino final de bens duráveis. Por isso, diversas empresas se veem obrigadas a investir em medidas de proteção ao meio ambiente devido ao aumento das regulamentações ambientais, recursos cada vez mais escassos, o amplo uso de combustíveis fósseis poluentes, etc. Essas medidas costumam ser consideradas como um fator de custo adicional. No entanto, essas exigências podem ser vistas como oportunidades para criar inovações que incluam conceitos ecológicos já que a remanufatura pode gerar um potencial de diminuição de matéria-prima, redução da carga ambiental, aumento da participação no mercado e de lucratividade. Somado a isso, a amplitude do comércio internacional e suas oportunidades de parceria com grandes players pode ser um método consistente de impulsionar o cenário econômico nacional. Dentro dessas duas questões, um dos setores que apresenta um potencial de crescimento, tanto no Brasil quanto no mundo, são os bens advindos de remanufatura. |
Palavras-chave: | desenvolvimento sustentável; bens remanufaturados; sustentabilidade |
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): | 17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. |
Observações/Notas: | Iniciativa da Enap criada em parceria com a UnB, a qual possibilitou formar um time de pesquisadores para produzir produtos ágeis (em sua maioria relatórios) que são utilizados para melhorar a tomada de decisão do governo relacionada ao desenho, monitoramento e avaliação de políticas públicas. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7394 |
Aparece nas coleções: | Evidência Express (EvEx) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021.02 - Panorama internacional do mercado de bens remanufaturados.pdf | Panorama internacional do mercado de bens remanufaturados | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.