Uso de Imagens - Paperless
Title: | Uso de Imagens - Paperless |
Authors: | Brasil. Ministério das Comunicações, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Relato de Experiência |
metadata.dc.description.physical: | 21 p. |
Issue Date: | Jun-2019 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
Classificação Temática: | Gestão Pública Inovação Tecnologia da Informação e Comunicação |
Abstract: | A prestação do serviço de entrega de encomendas é um negócio extremamente competitivo: não existe monopólio e as empresas que disputam esse mercado utilizam o máximo de tecnologias como forma de se diferenciarem em um ambiente com pouca margem para redução de preços. Ao se constatar que os Correios, em que pesem aumentos contínuos e constantes dos orçamentos com o desenvolvimento e sustentação de sistemas informatizados voltados ao gerenciamento, controle e disponibilização de informações postais, estavam em descompasso tecnológico com mercado, ao se tomar por referência os maiores correios do mundo, pois não se valiam de tecnologias há muito utilizadas pela concorrência. A partir da utilização de smartphones no processo de distribuição de encomendas, foram alterados diversos processos, com supressão de processos manuais e impressão de formulários físicos. Isso permitiu a economia de recursos, o aumento da produtividade e da eficiência postal, com reflexos na qualidade operacional, a partir da disponibilização de novos produtos e serviços. |
Keywords: | inovação; prestação de serviços; distribuição; encomendas |
Target: | • Prover os Correios de uma plataforma tecnológica que pudesse viabilizar mudanças operacionais no processo de distribuição de objetos postados sob registro, com foco na redução de custos operacionais, tempestividade no fornecimento e aumento da qualidade das informações postais fornecidas aos clientes. • Aumento da qualidade operacional a partir da substituição de processos com elevada participação humana por processamento eletrônico e uso de tecnologias móveis. • Eliminar processos de impressão de formulários a partir do uso de imagens digitais, proporcionando redução de custos com aquisição de insumos tais como: papel, toner, energia elétrica, água e recursos humanos. • Reduzir custos com armazenamento de papel, da produção do material a ser armazenado aos custos inerentes à utilização de imóveis próprios e de terceiros para guarda de documentos. • Aprimorar os serviços existentes a partir de mudanças em processos nos quais as tecnologias disponíveis na plataforma de mobilidade pudessem viabilizar aumento da efetividade operacional, redução de custos operacionais e melhorar a qualidade das informações postais. • Desenvolver novos serviços com foco no uso de informações eletrônicas em contraponto ao uso de formulários físicos. Isso significava eliminar processos manuais a partir do intensivo de recursos tecnológicos para geração, guarda e disponibilização de informações digitais geradas a partir da captura de imagens de etiquetas de postagem com informações sobre os clientes recebedores de objetos postais registrados. |
Target Audience: | Servidores públicos em geral. |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 09. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. |
metadata.dc.description.additional: | Iniciativa premiada no 21º Concurso Inovação no Setor Público sob responsabilidade de Jefferson William Wagner Silva, Analista de Sistemas Sr. Iniciativas premiadas no 21º Concurso Inovação no Setor Público 2016. Área temática: Inovação em Serviços ou Políticas Públicas no Poder Executivo Federal |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4139 |
Appears in Collections: | Concurso Inovação: de 2016 a 2021 (21ª a 25ª edição) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uso de Imagens - Paperless.pdf | 797.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.