Mapeamento do impacto da alocação de médicos sobre as internações por condições sensíveis à atenção primária nos municípios brasileiros
| dc.contributor.author | Castro, Marcelo Araújo | |
| dc.contributor.other | Claret, Antonio | |
| dc.contributor.other | Machado, Raphael | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-11T15:29:57Z | |
| dc.date.available | 2024-12-11T15:29:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este artigo realiza um mapeamento do retorno da oferta de médicos da atenção básica sobre as taxas de internações por condições sensíveis à atenção primária (CSAP) nos municípios brasileiros, de forma a identificar áreas em que a alocação desses profissionais resulte em mais impacto para a população. A análise utiliza indicadores relacionados ao número de médicos nos municípios, vis-à-vis o número de internações por CSAP, selecionada como variável de resultado da atenção primária que se deseja mitigar, além de estimativas de impacto do aumento de médicos no sentido de reduzir as internações. | pt_BR |
| dc.description.classification | Saúde | pt_BR |
| dc.description.physical | 90 p. | pt_BR |
| dc.description.physical | Caderno 137 | pt_BR |
| dc.educational.description | Este caderno é resultado dos conhecimentos gerados pelas pesquisas realizadas no âmbito do Programa Cátedras Brasil, desenvolvido com o objetivo de fomentar pesquisas de alto nível com aplicações práticas na gestão pública. A presente publicação é uma das entregas previstas no Edital no 110 de 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/8221 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject | saúde pública | pt_BR |
| dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | avaliação de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | administração pública municipal | pt_BR |
| dc.subject.ods | 03. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. | pt_BR |
| dc.title | Mapeamento do impacto da alocação de médicos sobre as internações por condições sensíveis à atenção primária nos municípios brasileiros | pt_BR |
| dc.type | Material Textual | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Sumário Executivo - Caderno 137 Cátedras 2022.pdf
- Tamanho:
- 83.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Caderno 137 Cátedras 2022 Mapeamento do Impacto.pdf
- Tamanho:
- 14.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: