Balanço de gestão: 2011-2014
| dc.contributor.author | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-26T10:40:05Z | |
| dc.date.available | 2014-12-26T10:40:05Z | |
| dc.date.issued | 2014-12 | |
| dc.description.abstract | Este documento de balanço da gestão traz uma descrição e análise dos avanços e limites da experiência da Enap, durante o quadriênio 2011-2014, correspondente ao primeiro Governo Dilma Roussef. Destina-se aos dirigentes públicos, servidores e especialistas nos assuntos da gestão pública e, especificamente, da capacitação. É um texto que pretende contribuir para o debate político em torno da Enap, como escola de governo inserida na administração federal e atuante no ambiente das políticas de gestão e de capacitação do servidor. | pt_BR |
| dc.description.classification | Escola de Governo | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Estratégica | pt_BR |
| dc.description.physical | Número de páginas: 44 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1698 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.source | http://www.enap.gov.br/images/balanco_de_gestao_2011_2014.pdf | pt_BR |
| dc.subject | balanço de gestão | pt_BR |
| dc.subject | planejamento estratégico | pt_BR |
| dc.subject | capacitação de servidores | pt_BR |
| dc.subject | formação de agentes públicos | pt_BR |
| dc.subject | implementação de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | disseminação do conhecimento | pt_BR |
| dc.subject.enap | escola de governo | pt_BR |
| dc.subject.enap | capacitação profissional | pt_BR |
| dc.subject.enap | planejamento estratégico | pt_BR |
| dc.subject.enap | agente público | pt_BR |
| dc.subject.enap | gestão do conhecimento | pt_BR |
| dc.subject.enap | administração pública | pt_BR |
| dc.subject.enap | políticas públicas | pt_BR |
| dc.title | Balanço de gestão: 2011-2014 | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- balanco_de_gestao_2011_2014.pdf
- Tamanho:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: