The use of machine learning to address floods: a case study of the municipality of Pelotas
| dc.contributor.author | Fernandez, Rodrigo Nobre | |
| dc.contributor.author | Menezes, Gabrielito Rauter | |
| dc.contributor.author | Aguiar, Greike Maia | |
| dc.contributor.author | Freitas, Naurienni Dutra | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T13:58:38Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T13:58:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | Este estudo avalia a eficácia da aplicação de redes neurais artificiais como ferramenta de apoio à decisão durante desastres naturais, com foco nas enchentes ocorridas em Pelotas, Rio Grande do Sul, em 2024. Utilizando uma abordagem de aprendizado de máquina, o estudo analisa se as decisões tomadas pelo governo municipal foram conservadoras ou flexíveis, comparando as previsões do nível de água com as ações implementadas. Com base em dados de séries temporais do Canal de São Gonçalo, os resultados indicam que as previsões do modelo, em geral, se alinharam às políticas públicas, embora tenham superestimado ligeiramente os níveis de água. Os resultados sugerem que a integração de modelos preditivos baseados em inteligência artificial pode aumentar a eficácia das políticas públicas e da gestão de riscos durante emergências climáticas. Este estudo contribui para a literatura ao demonstrar o potencial das técnicas de ciência de dados para gestores públicos, auxiliando na mitigação de danos e na formulação de estratégias proativas de proteção civil. | pt_BR |
| dc.description.classification | Análise e Ciência de Dados | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
| dc.description.classification | Governança | pt_BR |
| dc.description.classification | Governo e Transformação Digital | pt_BR |
| dc.description.classification | Inovação | pt_BR |
| dc.description.classification | Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
| dc.description.classification | Uso de Evidências | pt_BR |
| dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 76, n. 3, 2025, p 440-459 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9228 | |
| dc.language.iso | Idioma::Inglês:English:en | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject | aprendizagem de máquina | pt_BR |
| dc.subject | redes neurais artificiais | pt_BR |
| dc.subject | gestão de desastres | pt_BR |
| dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | tomada de decisão | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| dc.title | The use of machine learning to address floods: a case study of the municipality of Pelotas | pt_BR |
| dc.type | Estudo de Caso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 11285-Texto do Artigo-36150-1-10-20251001.pdf
- Tamanho:
- 592.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- O uso do aprendizado de máquina para lidar com inundações