Módulo 3: definir e planejar indicadores estratégicos - Curso introdução à gestão de processos
| dc.contributor.author | Machado Jr, Juarez | |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Thiago Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-17T19:22:02Z | |
| dc.date.available | 2017-08-17T19:22:02Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este módulo busca demonstrar a possibilidade de alcançar os objetivos e metas estabelecidos. Verificando se estes estão sendo atingidos satisfatoriamente. | pt_BR |
| dc.description.additional | Curso: introdução à gestão de processos - https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2894 | |
| dc.description.classification | Gestão de Processos | pt_BR |
| dc.description.physical | Número de páginas: 11 p. | pt_BR |
| dc.educational.context | Este é o módulo 3 de um conjunto de 4 módulos, do curso Introdução à Gestão de Processos. | pt_BR |
| dc.educational.intendedenduserrole | Destina-se aos agentes públicos que atuam em equipes de monitoramento de estratégias ou em programas de gestão da qualidade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2899 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.source | http://www.enap.gov.br | pt_BR |
| dc.subject | planejamento estratégico | pt_BR |
| dc.subject | indicadores estratégicos | pt_BR |
| dc.subject | gestão de processos | pt_BR |
| dc.subject | metas | pt_BR |
| dc.subject | metas SMART | pt_BR |
| dc.subject | administração pública | pt_BR |
| dc.title | Módulo 3: definir e planejar indicadores estratégicos - Curso introdução à gestão de processos | pt_BR |
| dc.type | Módulo Completo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Módulo_3_-_Definir_e_Planejar_Indicadores_Estratégicos[1].pdf
- Tamanho:
- 406.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Módulo 3 - Definir e Planejar Indicadores Estratégicos