O gasto público federal brasileiro: um perfil incrementalista?
| dc.contributor.author | Fittipaldi, Italo | |
| dc.contributor.author | Costa, Saulo Felipe | |
| dc.contributor.author | Araújo, Cletiane Medeiros Costa de | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-27T12:59:02Z | |
| dc.date.available | 2017-12-27T12:59:02Z | |
| dc.date.issued | 2017-09 | |
| dc.description.abstract | A abordagem incrementalista pode explicar o comportamento do gasto social brasileiro nos últimos vinte anos? Objetivando responder a essa questão, o presente trabalho consistiu em estudo longitudinal exploratório do gasto público por função no Brasil. Recorreuse a medidas de desigualdade para a identificação da dispersão temporal da variável de interesse, bem como projeções do gasto social no médio prazo a partir da utilização de modelo dinâmico autorregressivo integrado e de média móvel (Arima). Observou-se que o gasto social apresentou um padrão incremental, no período de 1995 a 2014, e que essa característica se reproduzirá no médio prazo. | pt_BR |
| dc.description.additional | ISSN eletrônico: 2357-8017 ISSN impresso: 0034-9240 | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Orçamentária. Finanças Públicas | pt_BR |
| dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 68, n. 3, p. 611-630 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3070 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ | pt_BR |
| dc.source | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/1332 | pt_BR |
| dc.subject | orçamento público | pt_BR |
| dc.subject | execução orçamentária | pt_BR |
| dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | gasto público | pt_BR |
| dc.subject | bem estar social | pt_BR |
| dc.title | O gasto público federal brasileiro: um perfil incrementalista? | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo 5- O gasto público federal brasileiro_ um perfil incrementalista_.pdf
- Tamanho:
- 894.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- O gasto público federal brasileiro: um perfil incrementalista?