Curso: População, Cidades e Políticas Sociais
| dc.contributor.author | Baeninger, Rosana | |
| dc.contributor.author | Ojima, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Nogales, Ana Maria | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T16:14:42Z | |
| dc.date.available | 2018-02-14T16:14:42Z | |
| dc.date.issued | 2017-11 | |
| dc.description.abstract | A Enap em parceria com o Observatório das Migrações em São Paulo (Núcleo de Estudos de População – Nepo/Unicamp) e o Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA promovem o XIII Programa de Capacitação em População, Cidades e Políticas Sociais. Ementa: Dinâmica populacional: conceitos e tendências dos componentes demográficos no Brasil. Projeções populacionais. Saúde e envelhecimento populacional; trabalho e educação. Cidades, mobilidade populacional e sustentabilidade. Políticas sociais e a Agenda 2030. | pt_BR |
| dc.description.additional | Seminário Migrações Internacionais e Cidades | pt_BR |
| dc.description.classification | Políticas Públicas e Sociais | pt_BR |
| dc.description.physical | Programa do curso e 7 apresentações em slides | pt_BR |
| dc.educational.context | Carga Horária: 40 horas (32h presenciais e 8h não presenciais). Aulas expositivas e dialogadas, exercícios práticos e atividades em grupo. | pt_BR |
| dc.educational.description | Levar o participante a compreender os principais conceitos e tendências da dinâmica populacional brasileira e analisar indicadores sociais selecionados, considerando sua relação e importância para o diagnóstico e formulação de políticas públicas. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3103 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Diretoria de Formação Profissional. Coordenação-Geral de Formação | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject | dinâmica populacional | pt_BR |
| dc.subject | indicadores sociais | pt_BR |
| dc.subject | políticas sociais | pt_BR |
| dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | projeções populacionais | pt_BR |
| dc.subject | cidades | pt_BR |
| dc.subject | mobilidade populacional | pt_BR |
| dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | agenda 2030 | pt_BR |
| dc.title | Curso: População, Cidades e Políticas Sociais | pt_BR |
| dc.type | Apresentação/Slides | pt_BR |
| dc.type | Programa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 5 de 10
Carregando...
- Nome:
- Programa - População Cidades e Políticas Sociais.pdf
- Tamanho:
- 340.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Programa - População Cidades e Políticas Sociais
Carregando...
- Nome:
- Apresentação Políticas Sociais 2017_Baeninger_ENAP.pdf
- Tamanho:
- 1019.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Apresentação Políticas Sociais 2017_Baeninger_ENAP
Carregando...
- Nome:
- Ojima_07-11-2017.pdf
- Tamanho:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Ojima_Dinâmica populacional brasileira
Carregando...
- Nome:
- Ojima_08-11-2017.pdf
- Tamanho:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Ojima_Saúde e envelhecimento populacional
Carregando...
- Nome:
- Ojima_09-11-2017.pdf
- Tamanho:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Ojima_Cidades mobilidade populacional e sustentabilidade