Características socioeconômicas da população e de seus representantes eleitos nas assembleias legislativas brasileiras: análise de convergência entre perfis
| dc.contributor.author | Horta, Cláudia Júlia Guimarães | |
| dc.contributor.author | Dufloth, Simone Cristina | |
| dc.contributor.author | Freitas, Diego Roger Ramos | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-12T16:15:01Z | |
| dc.date.available | 2017-09-12T16:15:01Z | |
| dc.date.issued | 2016-10 | |
| dc.description.abstract | O trabalho investiga a existência de relação de similaridade entre as características gerais dos representantes eleitos nas assembleias legislativas e o perfil demográfico e socioeconômico da população em idade de votar nas grandes regiões e nos estados brasileiros. O estudo analisa comparativamente o perfil dos representantes eleitos no que se refere às suas características gerais, ou seja, sexo, idade, nível de escolaridade e ocupação no período de 1998 a 2010, em relação às características gerais da população no que diz respeito à idade, sexo, nível educacional e nível de renda. Conclui-se que as casas legislativas dos estados brasileiros não apresentam, de modo geral, semelhança com as características da sociedade brasileira, uma vez que não espelham de forma fidedigna a sociedade como um microcosmo de quem a representa. | pt_BR |
| dc.description.additional | ISSN eletrônico: 2357-8017 | pt_BR |
| dc.description.additional | ISSN impresso: 0034-9240 | pt_BR |
| dc.description.classification | Estado e Sociedade | pt_BR |
| dc.description.classification | Participação social. Contrato Social | pt_BR |
| dc.description.classification | Sistemas de Governo | pt_BR |
| dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 67, n. 4, p. 525-554 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2934 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ | pt_BR |
| dc.source | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/issue/view/107 | pt_BR |
| dc.subject | sistema eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | demografia | pt_BR |
| dc.subject | condição socioeconômica | pt_BR |
| dc.subject | Estado e sociedade | pt_BR |
| dc.title | Características socioeconômicas da população e de seus representantes eleitos nas assembleias legislativas brasileiras: análise de convergência entre perfis | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Características socioeconômicas da população e de seus representantes eleitos.pdf
- Tamanho:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format