Trajetórias de endividamento e regras fiscais
| dc.contributor.author | Souto, Gabriela Lopes | |
| dc.contributor.other | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito (Orientador) | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-23T20:51:45Z | |
| dc.date.available | 2020-06-23T20:51:45Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-14 | |
| dc.description.abstract | O objetivo geral deste estudo se fundamenta em avaliar como as trajetórias de endividamento de determinados países se comportam quando esses países estão sob uma regra fiscal de limite de dívida, assim como investigar se há uma melhora na evolução do indicador de endividamento como percentual do PIB ao longo do tempo e relacionar os dois fatos: a mudança de trajetória à adoção da regra. Para isso será analisado o histórico do indicador em tela, bem como outros fatos econômicos que ajudam a entender como as trajetórias podem ter se alterado ao longo do tempo. Procura-se, portanto, mensurar se de fato as regras fiscais de dívida cumprem seu papel de auxiliar na consolidação fiscal de determinado país. | pt_BR |
| dc.description.classification | Economia | pt_BR |
| dc.description.classification | Orçamento e Finanças | pt_BR |
| dc.description.physical | 21 páginas | pt_BR |
| dc.educational.context | 364 horas | pt_BR |
| dc.educational.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Direito Tributário. | pt_BR |
| dc.educational.intendedenduserrole | Especialistas e interessados em direito tributário. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5116 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Gabriela Lopes Souto | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
| dc.subject | finanças públicas | pt_BR |
| dc.subject | capacidade de endividamento | pt_BR |
| dc.subject | dívida pública | pt_BR |
| dc.subject | economia | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| dc.subject.ods | 17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. | pt_BR |
| dc.title | Trajetórias de endividamento e regras fiscais | pt_BR |
| dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gabriela Lopes Souto.docx
- Tamanho:
- 79.16 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descrição:
- artigo principal