Análise do impacto da nova norma de processo sancionador da ANTAQ em termos de celeridade processual
| dc.contributor.author | Macedo, Marcio Mateus de | |
| dc.contributor.other | Resende, João Paulo de (Orientador) | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-09T21:07:08Z | |
| dc.date.available | 2016-09-09T21:07:08Z | |
| dc.date.finished | 2016-07 | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.date.started | 2014-10 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo pretende apresentar o estudo dos efeitos da nova norma de processo administrativo sancionador da ANTAQ, em termos de celeridade processual, mediante emprego de métodos econométricos para estimativa da diferença de tempo de tramitação antes e pós norma, controlados outros fatores que também influenciam, mas que não são objeto deste estudo. Como órgão dotado de poder de polícia administrativa, a aplicação de penalidade pela agência reguladora ocorre por meio de processo administrativo, o qual, não raro, costuma demandar considerável tempo. A morosidade traz, como consequências, perda de efetividade do caráter pedagógico da penalidade, consumo de recursos materiais e humanos, insegurança jurídica e sensação de impunidade. Esta deficiência tem sido objeto de reclamação recorrente tanto por órgãos de controle como pela sociedade. Objetiva-se aferir o efeito normativo sobre o tempo de tramitação processual, em que pese a falta de estudos que abordem o tema. Por meio de pesquisa analítica e método quantitativo, busca-se chegar a uma conclusão segura sobre o efeito particular da norma em exame, controlados os demais fatores. Conforme indicado em conclusão, o novel caderno normativo aparenta cumprir com seu intento, em que pese a interveniência relevante de outras variáveis. | pt_BR |
| dc.description.classification | Administração Pública | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão de Processos | pt_BR |
| dc.description.physical | Número de páginas: 28 p. | pt_BR |
| dc.educational.context | Especialização em Gestão Pública. 10ª edição. Carga horária: 401 horas. | pt_BR |
| dc.educational.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de especialista no Curso de Especialização em Gestão Pública. | pt_BR |
| dc.educational.description2 | Coleta e análise de dados. | pt_BR |
| dc.educational.intendedenduserrole | Especialistas e interessados em Gestão Pública. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2513 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Marcio Mateus de Macedo | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Autorização::O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) à disponibilizá-la em Acesso Aberto, no sítio da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da Enap. ATENÇÃO: essa autorização é válida apenas para a obra original, considerando o seu formato de distribuição no repositório. | pt_BR |
| dc.source | http://www.enap.gov.br/ | pt_BR |
| dc.subject | Processo administrativo sancionador | pt_BR |
| dc.subject | Celeridade Processual | pt_BR |
| dc.subject | Análise Econométrica | pt_BR |
| dc.subject.enap | Processo administrativo | pt_BR |
| dc.subject.enap | Econometria | pt_BR |
| dc.subject.enap | Gestão de processos | pt_BR |
| dc.title | Análise do impacto da nova norma de processo sancionador da ANTAQ em termos de celeridade processual | pt_BR |
| dc.type | Monografia/ TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Márcio Mateus.pdf
- Tamanho:
- 799.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal