Leilões de transmissão de energia elétrica: determinantes dos deságios nos leilões de 2011 a 2018
| dc.contributor.author | Fracasso, Bruno | |
| dc.contributor.other | Müller, Bernardo (Orientador) | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-18T22:30:24Z | |
| dc.date.available | 2019-06-18T22:30:24Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-28 | |
| dc.description.abstract | A crescente necessidade de investimentos no setor de transmissão de energia elétrica, evidenciada nos Planos Decenais de Energia, ocorre muito em virtude da diversificação da matriz energética devida ao avanço da geração eólica e solar, bem como do aproveitamento de grandes potenciais hidrelétricos distantes dos centros de carga. Dessa forma, é importante avaliar constantemente quais são os principais determinantes para os deságios que ocorrem nos leilões para que o Regulador busque sempre a satisfação dos requisitos de segurança energética e modicidade tarifária. Após uma breve descrição da evolução histórica do arranjo do setor elétrico brasileiro, passando pela introdução do modelo de leilões, ocorrida em 1999, o objetivo desse trabalho foi mostrar, a partir de uma análise estatística, quais são as principais causas dos deságios ocorridos nos leilões de transmissão desde 2011 até 2018. Ademais, para complementar os resultados da análise estatística, foi realizada uma análise qualitativa correlacionando os deságios dos leilões ao cenário macroeconômico brasileiro, além de mostrar as modificações empreendidas pela Aneel para o cálculo da RAP teto dos leilões, que resultaram em maior competitividade nos leilões. | pt_BR |
| dc.description.classification | Governança | pt_BR |
| dc.description.physical | 30 páginas | pt_BR |
| dc.educational.context | 363 horas | pt_BR |
| dc.educational.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Governança e Controle da Regulação em Infraestrutura. | pt_BR |
| dc.educational.intendedenduserrole | Especialistas e interessados em governança e controle da regulação em infraestrutura | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4103 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Serzedello Corrêa (ISC) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Bruno Fracasso | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
| dc.subject | infraestrutura | pt_BR |
| dc.subject | governança | pt_BR |
| dc.subject | leilão | pt_BR |
| dc.subject | energia elétrica | pt_BR |
| dc.subject | regulação | pt_BR |
| dc.subject.ods | 09. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. | pt_BR |
| dc.title | Leilões de transmissão de energia elétrica: determinantes dos deságios nos leilões de 2011 a 2018 | pt_BR |
| dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BRUNO FRACASSO.pdf
- Tamanho:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- artigo principal