Indicadores de excelência do seguro social
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS). Secretaria de Planejamento e Orçamento | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-27T12:12:28Z | |
| dc.date.available | 2014-03-27T12:12:28Z | |
| dc.date.finished | 1996 | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | O INSS oferece quase 100 diferentes modalidades de seguro. A análise das solicitações baseia-se sobretudo em provas documentais, um trabalho que envolve elevado grau de responsabilidade e complexidade, exigindo dos servidores grande conhecimento da legislação, que é bastante vasta e sofre contínua alteração. A fim de melhorar o atendimento aos usuários, reduzir a incidência de fraudes na concessão de benefícios e tornar mais eficaz o trabalho dos funcionários do Seguro Social, em 1991 foi implantado o Sistema Único de Benefícios (SUB) e foram informatizados os postos de atendimento.Após a inovação, a comparação dos percentuais obtidos pelas gerências do seguro social nos indicadores TMC, PCD e IRC, no período de janeiro/95 e junho/96, mostra notável melhoria do desempenho. Hoje, mais de 70% das gerências atingiram percentuais satisfatórios nesses indicadores, demonstrando um avanço da consciência de missão institucional, do compromisso com a melhoria da qualidade do atendimento aos beneficiários e com o desempenho e produtividade dos serviços prestados | pt_BR |
| dc.description.additional | Iniciativa premiada no 1º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal sob responsabilidade de Eliane Lourenço da Silva Souza. Ações premiadas no 1º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal – 1996. Áreas temáticas: avaliação de desempenho e controle de resultados; planejamento, gestão e desempenho institucional | pt_BR |
| dc.description.classification | Inovação | pt_BR |
| dc.description.physical | Número de páginas: 2 p. | pt_BR |
| dc.educational.description | A finalidade da iniciativa é melhorar o atendimento aos usuários, reduzir a incidência de fraudes na concessão de benefícios e tornar mais eficaz o trabalho dos funcionários do Seguro Social | pt_BR |
| dc.educational.intendedenduserrole | Servidores públicos em geral | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/896 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). | pt_BR |
| dc.source | http://inovacao.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=90&Itemid=32 | pt_BR |
| dc.subject | Seguro social | pt_BR |
| dc.subject | INSS | pt_BR |
| dc.subject | Beneficiário | pt_BR |
| dc.subject | Prevenção | pt_BR |
| dc.subject | Fraude | pt_BR |
| dc.subject.enap | Atendimento ao cidadão | pt_BR |
| dc.subject.enap | Seguro social | pt_BR |
| dc.subject.enap | Previdência social | pt_BR |
| dc.subject.enap | Prevenção | pt_BR |
| dc.subject.enap | Fraude | pt_BR |
| dc.title | Indicadores de excelência do seguro social | pt_BR |
| dc.type | Relato de Experiência | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Indicadores de excelência do Seguro Social.pdf
- Tamanho:
- 71.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format