Módulo 4: etapas do planejamento estratégico
| dc.contributor.author | Zimermmann, Fabio (conteudista, 2010) | |
| dc.contributor.other | Balotin, Wendy (revisor, 2013) | |
| dc.contributor.other | Mendes, José (revisor, 2013) | |
| dc.contributor.other | Laval, Alexandre (revisor, 2013) | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-27T12:49:14Z | |
| dc.date.available | 2015-02-27T12:49:14Z | |
| dc.date.issued | 2015-02 | |
| dc.description.abstract | Este documento trata de construção de premissas ou fundamentos, leitura da organização, mobilização das liderança, missão, valores, diagnóstico organizacional; grandes escolhas, visão, objetivos estratégicos, o mapa estratégico; elaboração do plano estratégico, indicadores do painel de gestão, projetos estratégicos, alocação de recursos e divulgação. | pt_BR |
| dc.description.additional | SUMÁRIO 4. Etapas do Planejamento Estratégico 4.1. Construção de Premissas ou Fundamentos 4.1.1. Leitura da Organização 4.1.2. Mobilização das Liderança 4.1.3. Missão 4.1.4. Valores 4.1.5. Diagnóstico Organizacional 4.2.Grandes Escolhas 4.2.1. Visão 4.2.2. Objetivos Estratégicos 4.2.3. O Mapa Estratégico 4.3 Elaboração do Plano Estratégico 4.3.1. Indicadores do Painel de Gestão 4.3.2. Projetos Estratégicos 4.3.3. Alocação de Recursos e Divulgação | pt_BR |
| dc.description.classification | Administração Pública | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Estratégica | pt_BR |
| dc.description.classification | Planejamento Estratégico | pt_BR |
| dc.description.physical | Número de páginas: 23 p. | pt_BR |
| dc.educational.context | Este é o quarto dos cinco módulos do curso Gestão da estratégia com uso do BSC | pt_BR |
| dc.educational.description | Ao final do curso, o participante deverá ser capaz de definir os principais aspectos conceituais do planejamento e da gestão estratégica | pt_BR |
| dc.educational.description | descrever as principais etapas para a estruturação do planejamento estratégico institucional | pt_BR |
| dc.educational.description | organizar os principais elementos do referencial estratégico | pt_BR |
| dc.educational.description | contribuir de forma criativa para a potencialização dos planos estratégicos e dos processos decisórios em sua organização | pt_BR |
| dc.educational.description | capacitar servidores para a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação do planejamento estratégico organizacional, considerando a análise SWOT, os fundamentos do Método Balanced Scorecard e a elaboração e acompanhamento dos indicadores e metas | pt_BR |
| dc.educational.intendedenduserrole | Agentes públicos dos três poderes e das três esferas de governo e cidadãos em geral | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1891 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.source | http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_include&evento=lista_cursos_ead&Itemid=171 | pt_BR |
| dc.subject | planejamento estratégico | pt_BR |
| dc.subject | gestão estratégica | pt_BR |
| dc.subject | balance scorecard (BSC) | pt_BR |
| dc.subject | administração pública | pt_BR |
| dc.subject.enap | administração pública | pt_BR |
| dc.subject.enap | planejamento estratégico | pt_BR |
| dc.subject.enap | indicador balanceado de desempenho | pt_BR |
| dc.subject.enap | administração estratégica | pt_BR |
| dc.title | Módulo 4: etapas do planejamento estratégico | pt_BR |
| dc.type | Módulo Completo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Módulo_4_GESTAO_BSC(1).pdf
- Tamanho:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: