Análise de risco no abastecimento de numerário à população brasileira
| dc.contributor.author | Fortunato, Samir Cavalcante | |
| dc.contributor.other | Capuano, Ethel Airton (Orientador) | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-03T17:42:05Z | |
| dc.date.available | 2018-10-03T17:42:05Z | |
| dc.date.issued | 2018-03 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo objetiva o conhecimento dos agentes que apresentam maior risco à adequada distribuição e saneamento de numerário em razão de descontinuidade na prestação do serviço especializado referente a sua atuação no processo de transporte de numerário. Para isso, será realizado mapeamento do fluxo de processos de forma a estruturar a cadeia de suprimento de numerário e identificar os autores envolvidos. Após essa etapa, os agentes serão caracterizados por critérios de frequência e respectiva severidade (impacto) na eventual impossibilidade de atuarem nesse ciclo, sendo distribuídos em uma matriz de classificação de risco, que permitirá a ordenação das instituições que apresentam maior gravidade quanto ao abastecimento satisfatório de cédulas e moedas à população. | pt_BR |
| dc.description.additional | Especialização em Gestão Pública – Gestão Organizacional e Inovação, 11ª edição | pt_BR |
| dc.description.additional | Orientador: Prof. Dr. Ethel Airton Capuano | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
| dc.description.physical | 27 p. | pt_BR |
| dc.educational.context | 420 horas | pt_BR |
| dc.educational.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como parte dos objetivos necessários para obtenção do grau de Especialista em Gestão Pública – Gestão Organizacional e Inovação. | pt_BR |
| dc.educational.intendedenduserrole | Especialistas e interessados em Gestão Pública | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3431 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Samir Cavalcante Fortunato | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
| dc.subject | logística | pt_BR |
| dc.subject | cadeia de valor | pt_BR |
| dc.subject | agentes do processo | pt_BR |
| dc.subject | análise de risco | pt_BR |
| dc.title | Análise de risco no abastecimento de numerário à população brasileira | pt_BR |
| dc.type | Monografia/ TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Análise de risco no abastecimento de numerário à população brasileira (versão para publicação).pdf
- Tamanho:
- 417.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal