Plano de Dados Abertos da Enap 2019-2020
| dc.contributor.author | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil). Grupo de Trabalho do Plano de Dados Abertos | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-10T14:33:41Z | |
| dc.date.available | 2020-06-10T14:33:41Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Promover a abertura de dados pela Enap zelando pelos princípios da publicidade, transparência e eficiência na Administração Pública, visando o aumento da disseminação de dados e informações para a sociedade e entre órgãos governamentais, bem como a melhoria da qualidade dos dados disponibilizados, de forma a dar maior suporte à tomada de decisão pelos gestores públicos e à participação social na gestão pública. | pt_BR |
| dc.description.classification | Transparência, Controle e Participação | pt_BR |
| dc.description.physical | Número de páginas: 19 páginas | pt_BR |
| dc.educational.description | Identificar prioridades e disponibilizar dados em formatos abertos de maneira progressiva e sustentável; Facilitar o acesso aos dados disponibilizados; etc | pt_BR |
| dc.educational.intendedenduserrole | Gestores Públicos | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5048 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.source | https://www.enap.gov.br/pt/acesso-a-informacao | pt_BR |
| dc.subject | dados abertos | pt_BR |
| dc.subject | transparência | pt_BR |
| dc.subject | gestão pública | pt_BR |
| dc.title | Plano de Dados Abertos da Enap 2019-2020 | pt_BR |
| dc.type | Plano de Ação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Enap_Plano_de_Dados_Abertos_2019_2020.pdf
- Tamanho:
- 5.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: