Políticas públicas baseadas em evidências: mapeamento e direções
| dc.contributor.author | Silva, Mariana Batista da | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T16:56:30Z | |
| dc.date.available | 2022-08-01T16:56:30Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Onde evidências são usadas no processo de formulação de políticas no Brasil? Quais são as barreiras tanto na oferta quanto na demanda ao uso de evidências? Como reduzir essas barreiras, estreitando a relação entre especialistas e formuladores de políticas? Essas são as questões de pesquisa que o presente trabalho explora. O problema de pesquisa então é onde evidências vêm sendo utilizadas, quais as principais barreiras e facilitadores e como melhorar a comunicação de evidências no processo de formulação de políticas. | pt_BR |
| dc.description.additional | Inclui sumário executivo | pt_BR |
| dc.description.classification | Análise e Ciência de Dados | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
| dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
| dc.description.physical | Caderno Enap, 106 | pt_BR |
| dc.description.physical | Coleção: Cátedras 2019 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7201 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ | pt_BR |
| dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | orçamento público | pt_BR |
| dc.subject | gestão de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | avaliação de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| dc.title | Políticas públicas baseadas em evidências: mapeamento e direções | pt_BR |
| dc.type | Caderno | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Caderno_106_Sumario_executivo_20220916.pdf
- Tamanho:
- 391.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Sumário
Carregando...
- Nome:
- Caderno_106_Politicas_publicas_20220916.pdf
- Tamanho:
- 3.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Caderno