O perfil das leis ordinárias aprovadas pelo congresso nacional nas legislaturas desde 1990 até 2013
Title: | O perfil das leis ordinárias aprovadas pelo congresso nacional nas legislaturas desde 1990 até 2013 |
Authors: | Santos, Vítor Caixeta |
metadata.dc.contributor.other: | Albuquerque Júnior, Antônio Ernesto Lassance de (Orientador) |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Monografia/ TCC |
metadata.dc.description.physical: | 17 p. |
Issue Date: | Mar-2018 |
metadata.dc.rights.holder: | Vítor Caixeta Santos |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
Classificação Temática: | Administração Pública Relações Intergovernamentais |
Abstract: | O presente estudo analisa o perfil das leis ordinárias aprovadas pelo Congresso Nacional entre 1990 e 2013, identificando alteração nesse perfil, o que recebeu significativa influência da participação dos Poderes Executivo e Legislativo da proposição dessas leis. Concluiu-se também que o Poder Legislativo utilizou os espaços ganhos na agenda política do Brasil para elaborar leis de caráter Pessoal. Aqui indica-se a necessidade de verificar os custos de oportunidade ocasionados pela elaboração de tais leis em detrimento de o Congresso Nacional se debruçar sobre temas de cunho mais Regulatórios, com maior alcance e relevância social. Para se chegar a tais conclusões foi selecionado uma amostra aleatória simples de 348 leis ordinárias, as quais foram classificadas em grupos de assuntos (conforme leitura de suas ementas), e verificado suas relações com as diferentes legislaturas e Poderes propositores (Executivo ou Legislativo) por meios de testes de hipóteses baseados na distribuição de Qui-Quadrado e t-student. |
Keywords: | proposição de leis; lei ordinária; agenda pública; agenda política; custo de oportunidade; poder legislativo |
Target: | Trabalho de conclusão de curso apresentado como parte dos objetivos necessários para obtenção do grau de Especialista em Gestão Pública. |
Target Audience: | Especialistas e interessados em Gestão Pública |
metadata.dc.educational.context: | 420 horas |
metadata.dc.description.additional: | Especialização em Gestão Pública – Gestão Organizacional e Inovação, 11ª edição Orientador: Prof. Dr. Antônio Ernesto Lassance de Albuquerque Júnior |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3432 |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo (Vítor Caixeta) v8 (artigo V7 com Capa).pdf | Artigo principal | 367.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.