Plano, Relatório e Parecer de Auditoria - exercício 2024
| dc.contributor.author | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-28T19:41:21Z | |
| dc.date.available | 2024-02-28T19:41:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-02 | |
| dc.description.abstract | Apresenta o PAINT da Enap relativo ao exercício de 2024. | pt_BR |
| dc.description.classification | Transparência, Controle e Participação | pt_BR |
| dc.description.physical | 1 página | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7857 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject | auditoria interna | pt_BR |
| dc.subject | controle interno | pt_BR |
| dc.subject | governança corporativa | pt_BR |
| dc.title | Plano, Relatório e Parecer de Auditoria - exercício 2024 | pt_BR |
| dc.type | Plano de Ação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 5 de 6
Carregando...
- Nome:
- 0_Anexo1_Calculo_Total_Homens_Hora___2024.xlsx
- Tamanho:
- 10.27 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 1_Anexo2_Analise_de_fatores_de_risco___2024.xlsx
- Tamanho:
- 2.33 MB
- Formato:
- Microsoft Excel XML
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- 2_Servicos_de_Auditoria_Previstos_Enap___2024.xlsx
- Tamanho:
- 12.58 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Metodologia de seleção de trabalhos de auditoria em 2024 - preliminar.pdf
- Tamanho:
- 864.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- 250326_RAINT_2024_SEI.pdf
- Tamanho:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format