Curso: Pobreza e Políticas de Proteção Social
Title: | Curso: Pobreza e Políticas de Proteção Social |
Authors: | Paiva, Luis Henrique |
Publisher: | Diretoria de Formação Profissional. Coordenação-Geral de Formação |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Apresentação/Slides Programa |
metadata.dc.description.physical: | Programa do curso e 6 apresentações em slides |
Issue Date: | Jun-2017 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
Classificação Temática: | Políticas Públicas e Sociais Seguridade Social. Previdência Social |
Abstract: | História do conceito de pobreza: abordagens monetárias e multidimensionais. Histórico e desenvolvimento dos sistemas de proteção social. Principais desafios da proteção social. A estruturação e os desafios demográficos da previdência social. Políticas públicas de emprego: funções e características. Benefícios assistenciais e a pobreza como risco social. Desafios para a avaliação de políticas sociais. Bases de dados das políticas sociais no Brasil e no mundo. |
Keywords: | pobreza; sistema de proteção social; políticas sociais; políticas públicas de emprego; previdência social; demografia; mercado de trabalho |
Target: | Ao final do curso, o participante será capaz de entender a estruturação das políticas sociais e seus principais desafios em função das mudanças ocorridas no mercado de trabalho e na demografia, através de meios conceituais e analíticos básicos. Especial atenção será dada à estruturação das políticas sociais no Brasil. |
metadata.dc.educational.context: | Carga Horária: 30 horas – 24h presenciais e 06h não presenciais. Aulas expositivas, seguidas de debate com os alunos. Será solicitada a leitura de pelo menos um item que conste da literatura obrigatória. Leituras complementares são aconselháveis a partir de interesses específicos dos alunos – para o que uma breve descrição do conteúdo foi anexada. |
metadata.dc.description.additional: | Apresentações: Aula 1 - pobreza / Aula 2 - Sistemas de proteção social / Aula 3 - previdência social / Aula 4 - assistência social / Aula 5 - Emprego / Aula 6 - Microssimulação |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3096 |
Appears in Collections: | Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Programa - Pobreza e Proteção Social.pdf | Programa - Curso Pobreza e Proteção Social | 286.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Aula 1 - Pobreza.pdf | Aula 1 - Pobreza | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Aula 2 - Sistemas de proteção social.pdf | Aula 2 - Sistemas de proteção social | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Aula 3 - Previdência Social.pdf | Aula 3 - Previdência Social | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Aula 4 - Assistência Social.pdf | Aula 4 - Assistência Social | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Aula 5 - Emprego.pdf | Aula 5 - Emprego | 678.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Aula 6 - Microssimulacao.pdf | Aula 6 - Microssimulacao | 559.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.